华尔街顶尖风控团队
| 能力 | spotgamma | 本网站 |
|---|---|---|
| 专家市场洞察 | ✓ | ✓ |
| 期权流与异常成交 | ✓ | ✓ |
| 关键支撑阻力 | ✓ | ✓ |
| 期权计算器 / 损益图 | ✓ | ✓ |
| 波动率面板 | ✓ | ✓ |
| Gamma Flip / 做市商对冲区 | ✓ | ✓ |
| 中文实盘解释 | × | ✓ |
| 国内期货期权场景 | × | ✓ |
| 持仓修复方案 | × | ✓ |
| 盈利守护方案 | × | ✓ |
| 卖保险做错后修复 | × | ✓ |
| 综合交易诊断 | × | ✓ |
在华尔街优秀风控团队产品基础上加入持仓修复、盈利守护、综合诊断和中文实盘落地能力。
| 能力 | spotgamma | 本网站 |
|---|---|---|
| 专家市场洞察 | ✓ | ✓ |
| 期权流与异常成交 | ✓ | ✓ |
| 关键支撑阻力 | ✓ | ✓ |
| 期权计算器 / 损益图 | ✓ | ✓ |
| 波动率面板 | ✓ | ✓ |
| Gamma Flip / 做市商对冲区 | ✓ | ✓ |
| 中文实盘解释 | × | ✓ |
| 国内期货期权场景 | × | ✓ |
| 持仓修复方案 | × | ✓ |
| 盈利守护方案 | × | ✓ |
| 卖保险做错后修复 | × | ✓ |
| 综合交易诊断 | × | ✓ |
专业版适合个人高频使用;机构版增加无限次线下培训、机构诊断报告,以及主力意图和爆点扫描能力。
基础入门与核心模块讲解
美元参数:$84/月个人交易者的完整风控工具包
美元参数:$350/月团队诊断、培训和机构级复盘
美元参数:$1,400/月| 能力 | 初级版 | 专业版 | 机构版 |
|---|---|---|---|
| 波动率中心 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 模型推荐与策略卡片 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支撑阻力 | × | ✓ | ✓ |
| 账户风险体检 / 压力测试 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 持仓修复 / 盈利守护 | × | ✓ | ✓ |
| 卖保险 / 套利 / 买方推荐 | × | ✓ | ✓ |
| 主力意图与爆点扫描 | × | × | ✓ |
| 机构诊断报告 | × | × | ✓ |
| 无限次线下培训 | × | × | ✓ |
进入购买页选择版本,留下联系方式,内测阶段由后台人工授权。
本平台仅提供美股、ETF、美股期权和 ETF 期权风险分析、模拟压力测试、波动率研究、教育内容和结构化风险提示,不构成任何期货、期权、证券投资建议,不承诺收益,不代客理财,不代客下单。所有交易决策由用户独立判断并自行承担风险。